** เวลาในตารางของเราจะแสดงผลเป็น 28 ชั่วโมง (รีวันใหม่ตอนตี 4) **
** ดังนั้นเวลา 24:00-28:00 คือเวลาที่ต่อเนื่องจาก 23:59 ของคืนนั้นๆ **
Time (TH) | Time (JP) | Day | Date | Ep | Note | Station |
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา (ไทย) | เวลา (ญี่ปุ่น) | วันจันทร์ | 07 เมษายน 2568 | ตอน | หมายเหตุ | สถานี(ช่อง) |
19:30 | 21:30 - 22:00 | กำลังออกอากาศ Chuuzenji-sensei Mononoke Kougiroku: Sensei ga Nazo wo Hodoite Shimau kara. | 1 | AT-X | ||
20:00 | 22:00 - 22:30 | Aharen-san wa Hakarenai Season 2 | 1 | Tokyo MX | ||
20:30 | 22:30 - 23:00 | Zatsu Tabi: Thats Journey | 1 | Tokyo MX | ||
21:00 | 23:00 - 23:30 | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | 1 | Tokyo MX | ||
21:30 | 23:30 - 24:00 | Summer Pockets | 1 | Tokyo MX | ||
22:00 (คืนวันจันทร์) |
24:00 - 24:30 (00:00 วันอังคาร) |
Kijin Gentoushou | 2 | Tokyo MX | ||
22:00 (คืนวันจันทร์) |
24:00 - 24:30 (00:00 วันอังคาร) |
#Compass 2.0: Sentou Setsuri Kaiseki System | 1 | TV Tokyo |